Camions nacelles Renault pour pièces détachées
Prix de camions nacelles Renault
| Renault Master 2.3 | Année: 2020, kilométrage: 100 000 - 130 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 9 835 124 F CFA - 20 981 598 F CFA |
| Renault Midlum 180 | Année: 2005, kilométrage: 260 000 km, configuration de l'essieu: 4x2, type de transmission: traction arrière | 9 179 449 F CFA |
| Renault Master T35 | Année: 2018, kilométrage: 220 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, type de transmission: traction avant | 9 835 124 F CFA |
| Renault Kerax 410 | Année: 2008, kilométrage: 190 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, marque de l’élévateur: Cela | 16 391 873 F CFA - 22 948 623 F CFA |
| Renault Maxity 130 | Année: 2010, kilométrage: 42 000 km, nombre d'heures: 2 300 m/h, carburant: diesel | 7 212 424 F CFA |
| Renault Kerax 270 | Année: 2003, kilométrage: 69 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, suspension: ressort | 26 226 997 F CFA |
| Renault Maxity 120 | Année: 2012, kilométrage: 110 000 km, carburant: diesel, marque de l’élévateur: CMC, rayon de travail: 12 m | 25 571 322 F CFA |
| Renault Maxity 150 | Année: 2007, kilométrage: 93 000 km, nombre d'heures: 2 500 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 31 472 397 F CFA |
