Électriques chargeuses construction
Prix de chargeuses construction
| Caterpillar 966H | Année: 2020, état: d'occasion, nombre d'heures: 1 200 - 2 100 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4/6x6 | 8 522 629 F CFA - 11 800 563 F CFA |
| XCMG ZL50 | Année: 2024, état: d'occasion/neuf, nombre d'heures: 300 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/4x4 | 9 833 802 F CFA - 54 413 705 F CFA |
| Komatsu WA470 | Année: 2018, état: d'occasion, nombre d'heures: 2 100 - 2 900 m/h, carburant: diesel, hauteur de déversement: 3 m | 13 767 323 F CFA - 32 123 754 F CFA |
| Volvo L120 | Année: 2016, état: d'occasion, nombre d'heures: 1 800 - 3 700 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 19 012 018 F CFA - 104 893 890 F CFA |
| Komatsu WA380 | Année: 2022, état: d'occasion/neuf, nombre d'heures: 660 - 1 900 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 11 800 563 F CFA - 22 945 538 F CFA |
| Volvo L90 | Année: 2026, état: d'occasion | 144 229 099 F CFA |
| Volvo L30 | Année: 2014, état: d'occasion, nombre d'heures: 5 800 - 6 800 m/h, carburant: diesel | 16 389 670 F CFA - 17 700 844 F CFA |
| Volvo L180 | Année: 2007, état: d'occasion, nombre d'heures: 7 600 - 12 000 m/h, carburant: diesel, hauteur de déversement: 3 m | 20 323 191 F CFA - 36 712 861 F CFA |
| Volvo L150 | Année: 2015, état: d'occasion, nombre d'heures: 11 000 - 13 000 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 60 969 574 F CFA - 72 114 549 F CFA |
| Volvo L110 | Année: 2022, état: d'occasion, nombre d'heures: 5 800 - 7 300 m/h, volume du godet: 3 m³ | 62 280 747 F CFA - 111 449 758 F CFA |
Marques populaires de chargeuses construction






