Chargeuses sur pneus
Prix de chargeuses sur pneus
| Caterpillar 966H | Année: 2020, kilométrage: 140 - 280 km, nombre d'heures: 300 - 380 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 9 181 092 F CFA - 12 460 054 F CFA |
| XCMG ZL50 | Année: 2024, kilométrage: 30 - 310 km, nombre d'heures: 300 - 350 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 9 181 092 F CFA - 65 579 232 F CFA |
| Komatsu WA470 | Année: 2018, kilométrage: 2 500 - 4 000 km, nombre d'heures: 1 000 - 2 300 m/h, carburant: diesel, hauteur de déversement: 3 - 4 m | 13 115 846 F CFA - 31 478 031 F CFA |
| Komatsu WA380 | Année: 2020, kilométrage: 2 400 - 3 000 km, nombre d'heures: 1 000 - 5 900 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 7 869 508 F CFA - 72 137 155 F CFA |
| Volvo L120 | Année: 2026, nombre d'heures: 3 900 - 7 900 m/h, carburant: diesel, suspension: hydraulique, hauteur de déversement: 3 m | 17 706 393 F CFA - 78 695 078 F CFA |
| Volvo L90 | Année: 2026 | 144 274 310 F CFA |
| SDLG LG956 | Année: 2022, kilométrage: 350 - 1 800 km, nombre d'heures: 600 - 1 000 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/4x4 | 9 836 885 F CFA - 15 083 223 F CFA |
| Volvo L180 | Année: 2013, nombre d'heures: 9 700 - 11 000 m/h, carburant: diesel | 37 380 162 F CFA - 65 579 232 F CFA |
| Caterpillar 908M | Année: 2020, nombre d'heures: 2 200 - 3 800 m/h | 22 952 731 F CFA - 38 035 954 F CFA |
| Komatsu WA320 | Année: 2018, kilométrage: 13 000 km, nombre d'heures: 1 700 - 2 500 m/h, carburant: diesel | 8 525 300 F CFA - 15 739 016 F CFA |











