Groupes électrogènes diesel 500kW
Prix de groupes électrogènes diesel
| Atlas Copco QAS 40 | Année: 2011, nombre d'heures: 6 300 m/h, carburant: diesel, type: mobile/fixe, tension: 230/400 | 1 180 270 F CFA - 5 966 920 F CFA |
| Bauer GFS 40 | Année: 2025, type: fixe | 6 098 061 F CFA |
| Atlas Copco QAS 20 | Année: 2009, nombre d'heures: 6 500 - 9 700 m/h, carburant: diesel, type: mobile | 4 130 944 F CFA - 7 212 760 F CFA |
| Atlas Copco QAS 60 | Année: 2010, nombre d'heures: 20 000 m/h | 3 278 527 F CFA |
| Doosan G40 | Année: 2007, nombre d'heures: 10 000 m/h, carburant: diesel | 5 245 644 F CFA |
| Cummins KTA38 | Année: 2025, carburant: diesel, type: portable, tension: 400 | 45 243 677 F CFA - 104 912 873 F CFA |
| Giga Power LT-W30GF | 1 639 264 F CFA - 2 557 251 F CFA | |
| Pramac GSW | Année: 2016, nombre d'heures: 14 000 - 15 000 m/h, carburant: diesel | 5 180 073 F CFA - 6 163 631 F CFA |
| Atlas Copco QAS 30 | Année: 2023, nombre d'heures: 16 000 m/h, carburant: diesel | 2 557 251 F CFA |



