Grues tout-terrain 8x8
Prix de grues tout-terrain
| XCMG XCT | Année: 2022, kilométrage: 1 300 - 19 000 km, nombre d'heures: 3 300 - 4 200 m/h, carburant: diesel/gaz, suspension: pneumatique/ressort/hydraulique | 33 000 € - 160 000 € |
| XCMG QY50 | Année: 2020, kilométrage: 1 600 - 15 000 km, nombre d'heures: 920 - 2 800 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 32 000 € - 80 000 € |
| XCMG QY25 | Année: 2022, kilométrage: 5 600 km, nombre d'heures: 690 - 990 m/h, carburant: diesel, suspension: ressort | 28 000 € - 150 000 € |
| XCMG QY70 | Année: 2023, kilométrage: 600 km, nombre d'heures: 680 - 1 500 m/h, carburant: diesel, suspension: ressort | 37 000 € - 88 000 € |
| XCMG XCA | Année: 2021, kilométrage: 4 600 km, nombre d'heures: 1 600 - 3 900 m/h, carburant: diesel, marque de la grue: XCMG | 210 000 € - 1 300 000 € |
| Zoomlion ZTC | Année: 2022, suspension: hydraulique, marque de la grue: ZOOMLION/MAZ, hauteur de levée: 56 m | 21 000 € - 40 000 € |
| Sany STC800 | Année: 2021, carburant: diesel | 95 000 € |
| Sany STC500 | Année: 2022, nombre d'heures: 1 200 m/h, carburant: diesel, marque de la grue: Sany, hauteur de levée: 62 m | 33 000 € |
| Sany STC1000 | Année: 2021 | 69 000 € |
| XCMG XCT80 | Année: 2022, kilométrage: 10 000 - 28 000 km, nombre d'heures: 3 300 - 4 200 m/h, carburant: diesel, suspension: pneumatique/ressort/hydraulique | 52 000 € - 150 000 € |





