Grues tout-terrain XCMG Euro 2
Prix de grues tout-terrain XCMG
| XCMG XCT | Année: 2023, kilométrage: 950 - 1 100 km, nombre d'heures: 380 - 1 100 m/h, carburant: diesel, marque de la grue: XCMG | 18 370 799 F CFA - 2 427 569 845 F CFA |
| XCMG QY50 | Année: 2022, kilométrage: 3 200 km, nombre d'heures: 790 - 1 900 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 8x4x4 | 18 370 799 F CFA - 387 098 975 F CFA |
| XCMG QY25 | Année: 2021, kilométrage: 660 - 750 km, nombre d'heures: 690 - 1 400 m/h, carburant: diesel, marque de la grue: XCMG | 14 434 199 F CFA - 144 341 991 F CFA |
| XCMG XCA | Année: 2021, kilométrage: 3 200 - 18 000 km, nombre d'heures: 1 600 - 6 200 m/h, carburant: diesel, marque de la grue: XCMG | 118 097 992 F CFA - 852 929 946 F CFA |
| XCMG QY70 | Année: 2023, kilométrage: 600 km, nombre d'heures: 450 - 1 900 m/h, carburant: diesel, marque de la grue: XCMG | 26 243 998 F CFA - 57 080 696 F CFA |
| XCMG QY100 | Année: 2023, kilométrage: 600 km, nombre d'heures: 850 - 950 m/h, carburant: diesel, marque de la grue: XCMG | 43 958 697 F CFA - 131 219 992 F CFA |
| XCMG XCT80 | Année: 2022, kilométrage: 4 500 km, nombre d'heures: 3 200 m/h, carburant: diesel, suspension: ressort hélicoïdal | 41 990 397 F CFA - 78 731 995 F CFA |
| XCMG XCT25 | Année: 2022, kilométrage: 1 500 km, nombre d'heures: 1 500 m/h, carburant: diesel/gaz, suspension: hydraulique | 20 995 199 F CFA - 98 414 994 F CFA |
| XCMG XCT100 | Année: 2017, marque de la grue: XCMG, hauteur de levée: 93 m | 61 673 396 F CFA |
| XCMG QY130 | Année: 2023 | 46 583 097 F CFA |







