Grues tout-terrain endommagées
Prix de grues tout-terrain
| XCMG XCT | Année: 2023, kilométrage: 1 100 - 2 600 km, nombre d'heures: 550 - 860 m/h, marque de la grue: XCMG, hauteur de levée: 38 - 51 m | 18 371 245 F CFA - 2 493 240 366 F CFA |
| XCMG QY50 | Année: 2023, kilométrage: 1 100 - 3 300 km, nombre d'heures: 590 - 680 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x4 | 26 900 751 F CFA - 137 784 336 F CFA |
| XCMG QY25 | Année: 2023, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x4, marque de la grue: XCMG, hauteur de levée: 32 - 45 m | 20 995 708 F CFA - 72 172 747 F CFA |
| Zoomlion ZTC | Année: 2022, kilométrage: 5 200 - 5 900 km, nombre d'heures: 1 100 - 3 500 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 8x4/4x4/10x6 | 19 683 477 F CFA - 72 172 747 F CFA |
| XCMG XCA | Année: 2021, kilométrage: 9 300 - 24 000 km, nombre d'heures: 2 100 - 7 000 m/h, carburant: diesel, marque de la grue: XCMG | 137 784 336 F CFA - 852 950 652 F CFA |
| XCMG QY70 | Année: 2023, kilométrage: 600 km, nombre d'heures: 1 400 - 2 400 m/h, carburant: diesel, marque de la grue: XCMG | 26 244 635 F CFA - 57 082 082 F CFA |
| Sany STC800 | Année: 2022, carburant: diesel | 45 928 112 F CFA |
| Sany STC500 | Année: 2022, carburant: diesel | 22 964 056 F CFA |
| XCMG QY100 | Année: 2023, kilométrage: 600 km, nombre d'heures: 850 - 950 m/h, carburant: diesel, marque de la grue: XCMG | 44 615 880 F CFA - 131 223 177 F CFA |
| Sany STC1000 | Année: 2021, kilométrage: 2 000 km, nombre d'heures: 800 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 10x6 | 45 271 996 F CFA |


