Grues endommagées
Prix de grues
| XCMG XCT | Année: 2023, kilométrage: 950 - 1 100 km, nombre d'heures: 500 - 890 m/h, carburant: diesel, marque de la grue: XCMG | 19 670 725 F CFA - 2 294 917 937 F CFA |
| XCMG QY50 | Année: 2022, kilométrage: 7 600 - 16 000 km, nombre d'heures: 840 - 5 300 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 8x4x4 | 18 359 343 F CFA - 373 743 778 F CFA |
| XCMG QY25 | Année: 2021, kilométrage: 710 - 12 000 km, nombre d'heures: 900 - 2 000 m/h, carburant: diesel, marque de la grue: XCMG | 15 080 889 F CFA - 144 251 985 F CFA |
| XCMG XCA | Année: 2021, kilométrage: 3 200 - 18 000 km, nombre d'heures: 1 600 - 6 200 m/h, carburant: diesel, marque de la grue: XCMG | 118 024 351 F CFA - 852 398 091 F CFA |
| Zoomlion ZTC | Année: 2023, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x4, marque de la grue: ZOOMLION/MAZ, hauteur de levée: 54 - 58 m | 85 239 809 F CFA - 91 796 717 F CFA |
| XCMG QY70 | Année: 2023, kilométrage: 600 km, nombre d'heures: 680 - 1 600 m/h, carburant: diesel, marque de la grue: XCMG | 26 883 324 F CFA - 57 045 103 F CFA |
| Sany STC500 | Année: 2022, kilométrage: 1 000 km, nombre d'heures: 1 300 m/h, marque de la grue: Sany, hauteur de levée: 44 m | 17 703 653 F CFA - 30 161 779 F CFA |
| XCMG XGC | Année: 2021, nombre d'heures: 2 600 - 4 800 m/h, carburant: diesel, hauteur de levée: 110 - 120 m | 24 916 252 F CFA - 1 376 950 762 F CFA |
| Sany STC800 | Année: 2022, carburant: diesel | 22 949 179 F CFA - 45 898 359 F CFA |
| Sany STC1000 | Année: 2021 | 45 898 359 F CFA |






