Grues mobiles, capacité de charge 75 t
Prix de grues mobiles
| XCMG XCT | Année: 2023, état: d'occasion, nombre d'heures: 1 300 - 1 800 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4x4 | 22 293 167 F CFA - 39 996 564 F CFA |
| XCMG QY25 | Année: 2024, état: d'occasion, kilométrage: 23 000 km, nombre d'heures: 2 100 - 3 200 m/h, marque de la grue: XCMG | 18 359 079 F CFA - 78 681 766 F CFA |
| XCMG QY50 | Année: 2023, état: d'occasion, kilométrage: 1 400 - 1 700 km, nombre d'heures: 1 300 - 2 200 m/h, carburant: diesel | 26 882 937 F CFA - 31 472 706 F CFA |
| XCMG XCA | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 11 000 km, nombre d'heures: 1 700 - 3 100 m/h, carburant: diesel | 53 110 192 F CFA - 268 829 366 F CFA |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Année: 2022, état: d'occasion, kilométrage: 60 000 - 93 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 78 681 766 F CFA - 85 238 580 F CFA |
| Zoomlion ZTC | Année: 2023, état: d'occasion, kilométrage: 2 100 - 5 800 km, nombre d'heures: 980 - 2 100 m/h, carburant: diesel | 36 062 476 F CFA - 85 238 580 F CFA |
| XCMG QY70 | Année: 2023, état: d'occasion, marque de la grue: XCMG | 32 128 388 F CFA |
| Sany STC800 | Année: 2022, état: d'occasion | 26 882 937 F CFA - 38 029 520 F CFA |
| XCMG QY100 | Année: 2023, état: d'occasion, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 10x6, suspension: ressort | 53 110 192 F CFA - 137 693 090 F CFA |
| XCMG XCT80 | Année: 2022, état: d'occasion, kilométrage: 1 900 km, nombre d'heures: 1 200 - 2 300 m/h, carburant: diesel | 39 996 564 F CFA - 48 520 422 F CFA |









