Grues tout-terrain 10x6x10
Prix de grues tout-terrain
| XCMG XCT | Année: 2023, kilométrage: 1 000 - 1 900 km, nombre d'heures: 500 - 1 200 m/h, carburant: diesel, marque de la grue: XCMG | 18 359 753 F CFA - 2 426 110 191 F CFA |
| XCMG QY50 | Année: 2022, kilométrage: 3 200 km, nombre d'heures: 790 - 1 900 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 8x4x4 | 17 704 047 F CFA - 53 767 847 F CFA |
| XCMG QY25 | Année: 2021, kilométrage: 660 - 750 km, nombre d'heures: 580 - 1 000 m/h, carburant: diesel, marque de la grue: XCMG | 14 425 520 F CFA - 62 947 724 F CFA |
| XCMG XCA | Année: 2021, kilométrage: 3 200 - 18 000 km, nombre d'heures: 1 600 - 6 200 m/h, carburant: diesel, marque de la grue: XCMG | 118 026 982 F CFA - 852 417 094 F CFA |
| XCMG QY70 | Année: 2023, kilométrage: 600 km, nombre d'heures: 450 - 1 900 m/h, carburant: diesel, marque de la grue: XCMG | 25 572 513 F CFA - 57 702 080 F CFA |
| Zoomlion ZTC | Année: 2023, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x4, marque de la grue: ZOOMLION/MAZ, hauteur de levée: 54 - 58 m | 85 241 709 F CFA - 91 798 764 F CFA |
| Sany STC500 | Année: 2022, carburant: diesel | 22 949 691 F CFA - 24 916 807 F CFA |
| Sany STC800 | Année: 2022, marque de la grue: Sany | 33 440 978 F CFA |
| Sany STC1000 | Année: 2021 | 44 587 971 F CFA |
| XCMG QY100 | Année: 2023, kilométrage: 600 km, nombre d'heures: 850 - 950 m/h, carburant: diesel, marque de la grue: XCMG | 43 932 266 F CFA - 131 141 091 F CFA |
Marques populaires de grues tout-terrain







