Location de compacteurs
Prix de compacteurs
| XCMG XS223 | Année: 2024, état: d'occasion, carburant: diesel | 13 775 099 F CFA |
| BOMAG BW219 | Année: 2022, état: d'occasion, nombre d'heures: 4 500 - 4 800 m/h | 36 733 596 F CFA - 37 389 553 F CFA |
| BOMAG BMP8500 | Année: 2016, état: d'occasion, nombre d'heures: 780 - 1 400 m/h, carburant: diesel | 5 247 657 F CFA - 6 362 784 F CFA |
| BOMAG BW226 | Année: 2026, nombre d'heures: 2 000 m/h | 47 884 866 F CFA |
| Dynapac CA 301 | Année: 2021, état: d'occasion, carburant: diesel | 8 527 442 F CFA |
| Caterpillar CS683 | Année: 2024, état: d'occasion, carburant: diesel | 11 807 227 F CFA |
| Hamm H13 | Année: 2016, état: d'occasion, nombre d'heures: 470 - 510 m/h | 50 508 695 F CFA |
| Wacker Neuson RT SC3 | Année: 2017, état: d'occasion, nombre d'heures: 710 - 830 m/h, carburant: diesel | 4 263 721 F CFA - 6 297 188 F CFA |


