Nacelles élévatrices à mât vertical JLG Pecolift
Prix de nacelles élévatrices à mât vertical JLG Pecolift
| JLG Pecolift | 2020 | Używany | Année: 2020, capacité de charge: 150 kg, hauteur de levée: 1,5 m | 2 082 € |
| JLG Pecolift | 2021 | Używany | 1375 | Année: 2021, capacité de charge: 150 kg, hauteur de levée: 1,5 m | 2 784 € |
| JLG Pecolift | 2020 | Używany | 1370 | Année: 2020, capacité de charge: 150 kg, hauteur de levée: 1,5 m | 2 082 € |
| JLG Pecolift | 2020 | Używany | 1372 | Année: 2020, capacité de charge: 150 kg, hauteur de levée: 1,5 m | 2 082 € |
| JLG Pecolift | 2020 | Używany | 1394 | Année: 2020, nombre d'heures: 1 m/h, capacité de charge: 150 kg, hauteur de levée: 1,5 m | 2 082 € |
| JLG Pecolift | 2020 | Używany | 1396 | Année: 2020, nombre d'heures: 1 m/h, capacité de charge: 150 kg, hauteur de levée: 1,5 m | 2 082 € |
| JLG Pecolift | 2020 | Używany | 1397 | Année: 2020, capacité de charge: 150 kg, hauteur de levée: 1,5 m | 2 082 € |
| JLG Pecolift | 2021 | Używany | 1398 | Année: 2021, capacité de charge: 150 kg, hauteur de levée: 1,5 m | 2 784 € |
| JLG Pecolift | 2021 | Używany | 1399 | Année: 2021, nombre d'heures: 1 m/h, capacité de charge: 150 kg, hauteur de levée: 1,5 m | 2 784 € |
| JLG Pecolift | 2021 | Używany | 1400 | Année: 2021, nombre d'heures: 2 m/h, capacité de charge: 150 kg, hauteur de levée: 1,5 m | 2 784 € |
Voir aussi









