Diesel nacelles élévatrices Nissan Cabstar 35.13
Prix de nacelles élévatrices Nissan Cabstar 35.13
Nissan Cabstar 35.13 | Année: 2009, kilométrage: 45 977 km, puissance: 96 kW (131 ch), euro: Euro 3, carburant: diesel | 24 900 € |
Nissan CABSTAR 35.13 PALFINGER Steiger P260B 26 Meter | Année: 2011, kilométrage: 48 677 km, puissance: 130 kW (177 ch), carburant: diesel | 49 000 € |
Nissan CABSTAR 35.13 EURO 6 + LIFT 25 METER + REMOTE CONTROL | Année: 2018, kilométrage: 125 040 km, euro: Euro 6, carburant: diesel, capacité de charge: 33 kg | 36 950 € |
Nissan 3X UNIT CABSTAR 35.13 EURO 6 + LIFT 25 METER + REMOTE CONTROL | Année: 2018, kilométrage: 149 212 km, euro: Euro 6, carburant: diesel, capacité de charge: 20 kg | 37 950 € |
Nissan Cabstar 35.13 NT400 Multitel MX 250 | Année: 2018, kilométrage: 35 186 km, puissance: 96 kW (130 ch), euro: Euro 6, carburant: diesel | 58 500 € |
Nissan Cabstar 35.13 - Weiss SF 10 - 400 KG Capacity - Tunnel/Airplane | Année: 2011, kilométrage: 70 862 km, carburant: diesel | 18 500 € |
Nissan Cabstar 35.13 NT400 Palfinger P200A-R | Année: 2018, kilométrage: 57 481 km, puissance: 96 kW (130 ch), euro: Euro 6, carburant: diesel | 35 500 € |
Nissan Cabstar 35.13 NT400 Multitel 160 ALU | Année: 2019, kilométrage: 8 598 km, puissance: 88 kW (120 ch), euro: Euro 6, carburant: diesel | 35 000 € |
Nissan 3X UNIT CABSTAR 35.13 + LIFT 25 METER + REMOTE CONTROL EURO 6 | Année: 2018, kilométrage: 149 181 km, euro: Euro 6, carburant: diesel, capacité de charge: 46 kg | 36 950 € |
Voir aussi