Pelles sur chenilles Caterpillar C-series
Prix de pelles sur chenilles Caterpillar C-series
| Caterpillar 320 (C7.1) | Année: 2023, nombre d'heures: 972 m/h, euro: Euro 2, puissance: 151 kW (205 ch), carburant: diesel | 44 800 € |
| Caterpillar 320D with C6.6 | Année: 2018, nombre d'heures: 3 200 m/h, puissance: 62.7 kW (85.3 ch), carburant: diesel | 21 960 € |
| Caterpillar 320D2 (C6.6) | Année: 2021, nombre d'heures: 1 580 m/h, euro: Euro 2, puissance: 112 kW (152 ch), carburant: diesel | 22 840 € |
| Caterpillar 320GC With C7.1 | Année: 2024, nombre d'heures: 800 m/h, euro: Euro 5, puissance: 110 kW (150 ch), carburant: diesel | 36 900 € |
| Caterpillar 336(C9.3B) | Année: 2022, nombre d'heures: 1 500 m/h, euro: Euro 2, puissance: 234 kW (318 ch), carburant: diesel | 79 070 € |
| Caterpillar 374FL ME | U/C 70%! | Année: 2014, nombre d'heures: 15 169 m/h, puissance: 362 kW (492 ch) | 127 500 € |
| Caterpillar 320(C7.1) | Année: 2022, nombre d'heures: 1 523 m/h, euro: Euro 2, puissance: 151 kW (205 ch), carburant: diesel | 44 800 € |
| Caterpillar 320D2L C7.1 direct injection engine | Année: 2017, nombre d'heures: 2 700 m/h, euro: Euro 6, puissance: 82 kW (112 ch), carburant: diesel | 33 380 € |
Caractéristiques principales Caterpillar C-series :
Données collectées à partir d'une base de données d'annonces Machineryline
Puissance du moteur
103 ch
-
182 ch
Carburant
diesel
Configuration de l'essieu
4x4
Profondeur de bêchage
6,5 m
-
11,09 m
Rayon de creusage
9,711 m
-
12 m







