Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m - Lifting Baske

PDF
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 1 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 2 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 3 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 4 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 5 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 6 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 7 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 8 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 9 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 10 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 11 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 12 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 13 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 14 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 15 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 16 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 17 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 18 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 19 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 20 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 21 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 22 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 23 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 24 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 25 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 26 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 27 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 28 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 29 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 30 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 31 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 32 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 33 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 34 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 35 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 36 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 37 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 38 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 39 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 40 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 41 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 42 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 43 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 44 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 45 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 46 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 47 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 48 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 49 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 50 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 51 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 52 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 53 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 54 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 55 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 56 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 57 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 58 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 59 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 60 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 61 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 62 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 63 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 64 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 65 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 66 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 67 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 68 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 69 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 70 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 71 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 72 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 73 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 74 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 75 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 76 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 77 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 78 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 79 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 80 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 81 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 82 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 83 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 84 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 85 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 86 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 87 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 88 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 89 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 90 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 91 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 92 - Machineryline
Cette annonce vous intéresse ?
1/92
PDF
48 000 €
Prix net HT
≈ 31 500 000 F CFA
≈ 55 630 $US
60 960 €
Prix TTC
Contacter le vendeur
Marque: IVECO
Modèle: Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m - Lifting Baske
Année: 2019
Kilométrage: 24 000 km
Poids total en charge: 3 500 kg
Localisation: Roumanie București8264 km to "United States/Columbus"
Identifiant dans le stock du vendeur: LT0411
Mise en ligne: hier
Description
Marque de l’élévateur: Oil&Steel
Modèle: Snake 2010 H Plus
Hauteur de fonctionnement: 20 m
Moteur
Puissance: 85 kW (115.64 ch)
Carburant: diesel
Volume: 2 287 cm³
Boîte de vitesses
Type: boîte manuelle
Essieux
Nombre d'essieux: 2
Configuration de l'essieu: 4x2
Suspension: ressort/ressort
Freins
Système ABS
Cabine et confort
Ordinateur de bord
Rétroviseurs électriques
Pare-soleil
Options supplémentaires
Climatiseur
Vitres électriques
Direction assistée: hydraulique
Dispositifs de sécurité
Airbag
Fermeture centralisée
Optique
Phares supplémentaires
Phares antibrouillards
Réglage des phares
État
État: d'occasion
Informations supplémentaires
Couleur: blanc
Services additionnels

Informations supplémentaires — Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m - Lifting Baske

ID: LT0411 - Azonnal elvihető - Bővebb információ e-mailben vagy telefonon!

Friss műszaki vizsgával, akár egy héten belüli átadással!!!

Can be taken away immediately
Zur sofortigen Abholung verfügbar
More information in e-mail or telephone!
Important
L'offre est présentée uniquement à titre informatif. Veuillez contacter le vendeur pour plus d'informations.
Conseils concernant l'achat
Conseils de sécurité
Vérification du vendeur

Si vous décidez d'acheter un véhicule ou du matériel à bas prix, assurez-vous que vous communiquez avec un vendeur réel. Cherchez autant d'informations sur le propriétaire que possible. Un escroc peut se faire passer pour une société réelle. En cas de doute, contactez-nous en utilisant le formulaire de commentaires afin que nous effectuions un contrôle supplémentaire.

Vérification du prix

Avant d'effectuer un achat, étudiez attentivement plusieurs offres de vente afin de connaître le coût moyen du modèle de véhicule ou d'équipement que vous avez choisi. Si le prix de l'offre qui vous intéresse est très inférieur aux offres similaires, réfléchissez bien. Une différence de prix considérable peut indiquer la présence de défauts cachés ou une tentative d'escroquerie.

N'achetez pas de produits dont le prix est trop différent du prix moyen de produits similaires.

Ne consentez pas à payer une caution ou une avance douteuse. En cas de doute, n’hésitez pas à demander des précisions, des photos et des documents supplémentaires, vérifier l'authenticité des documents ou encore poser des questions.

Prépaiement douteux

C'est l'arnaque la plus répandue. Des vendeurs malhonnêtes peuvent demander une avance sur le montant total pour « réserver » votre achat. De cette manière, ils peuvent recueillir un montant considérable, puis disparaître.

Des variantes de cette fraude peuvent être :
  • Faire un prépaiement sur la carte
  • N'effectuez pas de prépaiement sans établir de documents confirmant le transfert d'argent si le vendeur vous semble suspect au cours de vos échanges.
  • Transfert de l'argent sur le compte séquestre
  • Méfiez-vous de ce genre de demandes, il est très probable que vous soyez en train de communiquer avec un fraudeur.
  • Virement sur le compte d'une société avec un nom similaire
  • Soyez vigilant(e), des fraudeurs peuvent se faire passer pour des entreprises connues en introduisant des modifications mineures dans le nom. Ne transférez pas d'argent en cas de doute sur le nom de l'entreprise.
  • Substitution de ses propres coordonnées dans la facture d'une entreprise réelle
  • Avant d'effectuer le virement, vérifiez que les coordonnées indiquées sont exactes et qu'elles appartiennent à l'entreprise indiquée.
Vous avez trouvé une arnaque ?
Faites-le-nous savoir
Conseils de sécurité
PDF
Vous vendez des machines et des véhicules ?
Avec nous, c'est possible !
Annonces similaires
55 000 € ≈ 36 100 000 F CFA ≈ 63 740 $US
Camion nacelle
2019
12 556 km
Puissance 96 kW (131 ch) Carburant diesel Capacité de charge 75 kg Suspension ressort/ressort
Croatie, Zagreb
IVECO PRE-OWNED BENUSSI
depuis 8 ans sur Machineryline
Contacter le vendeur
55 000 € ≈ 36 100 000 F CFA ≈ 63 740 $US
Camion nacelle
2019
12 556 km
Puissance 96 kW (130 ch) Carburant diesel Capacité de charge 75 kg Suspension ressort/ressort
Croatie, Zagreb, Lucko
BENUSSI d.o.o.
depuis 10 ans sur Machineryline
Contacter le vendeur
48 000 € ≈ 31 500 000 F CFA ≈ 55 630 $US
Camion nacelle
2020
24 000 km
Puissance 85 kW (115.64 ch) Carburant diesel Configuration de l'essieu 4x2 Suspension ressort/ressort Marque de l’élévateur Oil&Steel
Serbie, Novi Sad
WOODY KAMIONI D.O.O. NOVI SAD
depuis 1 an sur Machineryline
Contacter le vendeur
18 900 € ≈ 12 400 000 F CFA ≈ 21 910 $US
Camion nacelle
2014
55 234 km
3 618 m/h
Euro Euro 5 Carburant diesel Capacité de charge 200 kg Marque de l’élévateur Isoli Hauteur de levée 16 m Rayon de travail 8 m
Croatie, Virovitica
IGOR & DENIS J.D.O.O
depuis 2 ans sur Machineryline
Contacter le vendeur
49 900 € ≈ 32 750 000 F CFA ≈ 57 830 $US
Camion nacelle
2019
81 168 km
Puissance 110 kW (150 ch) Euro Euro 6 Carburant diesel
Allemagne, Langenfeld
ACR-Juretzki
depuis 13 ans sur Machineryline
Contacter le vendeur
32 500 € ≈ 21 330 000 F CFA ≈ 37 670 $US
Camion nacelle
2018
68 751 km
Capacité de charge 225 kg Marque de l’élévateur Oil&Steel Hauteur de levée 18 m
Croatie, Virovitica
IGOR & DENIS J.D.O.O
depuis 2 ans sur Machineryline
Contacter le vendeur
51 900 € ≈ 34 060 000 F CFA ≈ 60 150 $US
Camion nacelle
2016
47 523 km
Capacité de charge 230 kg Marque de l’élévateur Palfinger Hauteur de levée 26 m Rayon de travail 14,8 m
Croatie, Virovitica
IGOR & DENIS J.D.O.O
depuis 2 ans sur Machineryline
Contacter le vendeur
32 050 € 136 000 PLN ≈ 21 030 000 F CFA
Camion nacelle
2019
37 924 km
Carburant diesel Capacité de charge 200 kg Hauteur de levée 14 m
Pologne, Rakoniewice
PPHU GAŁKOWSKI SZYMON
depuis 6 ans sur Machineryline
Contacter le vendeur
30 500 € ≈ 20 020 000 F CFA ≈ 35 350 $US
Camion nacelle
2021
35 042 km
566 m/h
Capacité de charge 120 kg Marque de l’élévateur France Elévateur
Croatie, Zagreb, Rugvica
Peršić Rental & Sales d.o.o.
depuis 4 ans sur Machineryline
Contacter le vendeur
20 950 € ≈ 13 750 000 F CFA ≈ 24 280 $US
Camion nacelle
2020
64 779 km
Puissance 103 kW (140 ch) Euro Euro 6 Carburant diesel Capacité de charge 413 kg Configuration de l'essieu 4x2 Type de transmission traction arrière
Pays-Bas, Waalwijk
RG Waalwijk
depuis 21 ans sur Machineryline
Contacter le vendeur
Prix sur demande
Camion nacelle
2019
26 403 km
1 674 m/h
Puissance 88 kW (120 ch) Carburant diesel Capacité de charge 250 kg Suspension ressort/ressort Marque de l’élévateur CTE Hauteur de levée 17 m Rayon de travail 11,3 m
Pologne, Rzeszów
Center Lifts Polska Piotr Kaszowski sp. k.
depuis 18 ans sur Machineryline
Contacter le vendeur
63 380 € 269 000 PLN ≈ 41 600 000 F CFA
Camion nacelle
2021
30 000 km
Carburant diesel Capacité de charge 250 kg Marque de l’élévateur Multitel Hauteur de levée 21,2 m Rayon de travail 19,2 m Type de transmission traction arrière
Pologne, K/Kielc
DUET DUDA
depuis 10 ans sur Machineryline
Contacter le vendeur
23 500 € ≈ 15 420 000 F CFA ≈ 27 240 $US
Camion nacelle
2013
Capacité de charge 200 kg Marque de l’élévateur Multitel Hauteur de levée 16,5 m
Croatie, Virovitica
IGOR & DENIS J.D.O.O
depuis 2 ans sur Machineryline
Contacter le vendeur
49 460 € 209 900 PLN ≈ 32 460 000 F CFA
Camion nacelle
2019
16 000 km
1 400 m/h
Marque de l’élévateur GSR Hauteur de levée 23 m
Pologne, Żabia Wola
ANJAR Jarosław Krawczyk
depuis 7 ans sur Machineryline
Contacter le vendeur
46 015 € ≈ 30 200 000 F CFA ≈ 53 330 $US
Camion nacelle
2019
67 199 km
1 100 m/h
Carburant diesel Capacité de charge 225 kg Hauteur de levée 19,99 m Rayon de travail 8,992 m
Irlande, Manchester, Greater Manchester
Height for Hire Ltd.
depuis 8 ans sur Machineryline
Contacter le vendeur
16 500 € ≈ 10 830 000 F CFA ≈ 19 120 $US
Camion nacelle
2021
43 300 km
1 330 m/h
Puissance 100 kW (136 ch) Configuration de l'essieu 4x2 Suspension ressort/ressort Marque de l’élévateur Oil&Steel Hauteur de levée 14,2 m Rayon de travail 9,2 m Type de transmission traction arrière
France, HUTTENHEIM
FCE
depuis 5 ans sur Machineryline
Contacter le vendeur
47 800 € ≈ 31 370 000 F CFA ≈ 55 400 $US
Camion nacelle
2019
39 577 km
4 427 m/h
Carburant diesel Configuration de l'essieu 4x2 Suspension ressort/ressort
Serbie, Novi Sad
WOODY KAMIONI D.O.O. NOVI SAD
depuis 1 an sur Machineryline
Contacter le vendeur
29 800 € ≈ 19 560 000 F CFA ≈ 34 540 $US
Camion nacelle
2017
59 083 km
Puissance 110 kW (150 ch) Euro Euro 6 Carburant diesel Capacité de charge 2 628 kg Configuration de l'essieu 4x2
Allemagne, Hilden
Yourtrucks GmbH
depuis 13 ans sur Machineryline
Contacter le vendeur
29 000 € ≈ 19 030 000 F CFA ≈ 33 610 $US
Camion nacelle
2016
56 865 km
1 129 m/h
Euro Euro 5 Marque de l’élévateur Multitel Hauteur de levée 20,2 m
Croatie, Virovitica
IGOR & DENIS J.D.O.O
depuis 2 ans sur Machineryline
Contacter le vendeur
55 000 € ≈ 36 100 000 F CFA ≈ 63 740 $US
Camion nacelle
2021
6 600 km
595 m/h
Carburant diesel Marque de l’élévateur Oil&Steel Hauteur de levée 18 m Rayon de travail 12 m
Espagne, CASSÀ DE LA SELVA
TVI GIRONA SL
depuis 3 ans sur Machineryline
Contacter le vendeur
Autres modèles dans la section "camions nacelles IVECO"