L'annonce Camion nacelle Renault Trafic DCI 101FCC FRANCE ELEVATEUR 66.000 KM 263 HRS 07-2022 EUR a été vendue et n'apparaît pas dans la recherche !
Annonces similaires
Camion nacelle Renault Trafic DCI 101FCC FRANCE ELEVATEUR 66.000 KM 263 HRS 07-2022 EUR - Machineryline
Vendu
Camion nacelle Renault Trafic DCI 101FCC FRANCE ELEVATEUR 66.000 KM 263 HRS 07-2022 EUR | Image 1 - Machineryline
Camion nacelle Renault Trafic DCI 101FCC FRANCE ELEVATEUR 66.000 KM 263 HRS 07-2022 EUR | Image 2 - Machineryline
Camion nacelle Renault Trafic DCI 101FCC FRANCE ELEVATEUR 66.000 KM 263 HRS 07-2022 EUR | Image 3 - Machineryline
Camion nacelle Renault Trafic DCI 101FCC FRANCE ELEVATEUR 66.000 KM 263 HRS 07-2022 EUR | Image 4 - Machineryline
Camion nacelle Renault Trafic DCI 101FCC FRANCE ELEVATEUR 66.000 KM 263 HRS 07-2022 EUR | Image 5 - Machineryline
Camion nacelle Renault Trafic DCI 101FCC FRANCE ELEVATEUR 66.000 KM 263 HRS 07-2022 EUR | Image 6 - Machineryline
Camion nacelle Renault Trafic DCI 101FCC FRANCE ELEVATEUR 66.000 KM 263 HRS 07-2022 EUR | Image 7 - Machineryline
Camion nacelle Renault Trafic DCI 101FCC FRANCE ELEVATEUR 66.000 KM 263 HRS 07-2022 EUR | Image 8 - Machineryline
Camion nacelle Renault Trafic DCI 101FCC FRANCE ELEVATEUR 66.000 KM 263 HRS 07-2022 EUR | Image 9 - Machineryline
Camion nacelle Renault Trafic DCI 101FCC FRANCE ELEVATEUR 66.000 KM 263 HRS 07-2022 EUR | Image 10 - Machineryline
Camion nacelle Renault Trafic DCI 101FCC FRANCE ELEVATEUR 66.000 KM 263 HRS 07-2022 EUR | Image 11 - Machineryline
Camion nacelle Renault Trafic DCI 101FCC FRANCE ELEVATEUR 66.000 KM 263 HRS 07-2022 EUR | Image 12 - Machineryline
Camion nacelle Renault Trafic DCI 101FCC FRANCE ELEVATEUR 66.000 KM 263 HRS 07-2022 EUR | Image 13 - Machineryline
Camion nacelle Renault Trafic DCI 101FCC FRANCE ELEVATEUR 66.000 KM 263 HRS 07-2022 EUR | Image 14 - Machineryline
Camion nacelle Renault Trafic DCI 101FCC FRANCE ELEVATEUR 66.000 KM 263 HRS 07-2022 EUR | Image 15 - Machineryline
Camion nacelle Renault Trafic DCI 101FCC FRANCE ELEVATEUR 66.000 KM 263 HRS 07-2022 EUR | Image 16 - Machineryline
Camion nacelle Renault Trafic DCI 101FCC FRANCE ELEVATEUR 66.000 KM 263 HRS 07-2022 EUR | Image 17 - Machineryline
Camion nacelle Renault Trafic DCI 101FCC FRANCE ELEVATEUR 66.000 KM 263 HRS 07-2022 EUR | Image 18 - Machineryline
Camion nacelle Renault Trafic DCI 101FCC FRANCE ELEVATEUR 66.000 KM 263 HRS 07-2022 EUR | Image 19 - Machineryline
Camion nacelle Renault Trafic DCI 101FCC FRANCE ELEVATEUR 66.000 KM 263 HRS 07-2022 EUR | Image 20 - Machineryline
Camion nacelle Renault Trafic DCI 101FCC FRANCE ELEVATEUR 66.000 KM 263 HRS 07-2022 EUR | Image 21 - Machineryline
Camion nacelle Renault Trafic DCI 101FCC FRANCE ELEVATEUR 66.000 KM 263 HRS 07-2022 EUR | Image 22 - Machineryline
Camion nacelle Renault Trafic DCI 101FCC FRANCE ELEVATEUR 66.000 KM 263 HRS 07-2022 EUR | Image 23 - Machineryline
Camion nacelle Renault Trafic DCI 101FCC FRANCE ELEVATEUR 66.000 KM 263 HRS 07-2022 EUR | Image 24 - Machineryline
Camion nacelle Renault Trafic DCI 101FCC FRANCE ELEVATEUR 66.000 KM 263 HRS 07-2022 EUR | Image 25 - Machineryline
Camion nacelle Renault Trafic DCI 101FCC FRANCE ELEVATEUR 66.000 KM 263 HRS 07-2022 EUR | Image 26 - Machineryline
Camion nacelle Renault Trafic DCI 101FCC FRANCE ELEVATEUR 66.000 KM 263 HRS 07-2022 EUR | Image 27 - Machineryline
Camion nacelle Renault Trafic DCI 101FCC FRANCE ELEVATEUR 66.000 KM 263 HRS 07-2022 EUR | Image 28 - Machineryline
Camion nacelle Renault Trafic DCI 101FCC FRANCE ELEVATEUR 66.000 KM 263 HRS 07-2022 EUR | Image 29 - Machineryline
Camion nacelle Renault Trafic DCI 101FCC FRANCE ELEVATEUR 66.000 KM 263 HRS 07-2022 EUR | Image 30 - Machineryline
Camion nacelle Renault Trafic DCI 101FCC FRANCE ELEVATEUR 66.000 KM 263 HRS 07-2022 EUR | Image 31 - Machineryline
Camion nacelle Renault Trafic DCI 101FCC FRANCE ELEVATEUR 66.000 KM 263 HRS 07-2022 EUR | Image 32 - Machineryline
Camion nacelle Renault Trafic DCI 101FCC FRANCE ELEVATEUR 66.000 KM 263 HRS 07-2022 EUR | Image 33 - Machineryline
Camion nacelle Renault Trafic DCI 101FCC FRANCE ELEVATEUR 66.000 KM 263 HRS 07-2022 EUR | Image 34 - Machineryline
Camion nacelle Renault Trafic DCI 101FCC FRANCE ELEVATEUR 66.000 KM 263 HRS 07-2022 EUR | Image 35 - Machineryline
Camion nacelle Renault Trafic DCI 101FCC FRANCE ELEVATEUR 66.000 KM 263 HRS 07-2022 EUR | Image 36 - Machineryline
Camion nacelle Renault Trafic DCI 101FCC FRANCE ELEVATEUR 66.000 KM 263 HRS 07-2022 EUR | Image 37 - Machineryline
Camion nacelle Renault Trafic DCI 101FCC FRANCE ELEVATEUR 66.000 KM 263 HRS 07-2022 EUR | Image 38 - Machineryline
Camion nacelle Renault Trafic DCI 101FCC FRANCE ELEVATEUR 66.000 KM 263 HRS 07-2022 EUR | Image 39 - Machineryline
Camion nacelle Renault Trafic DCI 101FCC FRANCE ELEVATEUR 66.000 KM 263 HRS 07-2022 EUR | Image 40 - Machineryline
Camion nacelle Renault Trafic DCI 101FCC FRANCE ELEVATEUR 66.000 KM 263 HRS 07-2022 EUR | Image 41 - Machineryline
Camion nacelle Renault Trafic DCI 101FCC FRANCE ELEVATEUR 66.000 KM 263 HRS 07-2022 EUR | Image 42 - Machineryline
Camion nacelle Renault Trafic DCI 101FCC FRANCE ELEVATEUR 66.000 KM 263 HRS 07-2022 EUR | Image 43 - Machineryline
Camion nacelle Renault Trafic DCI 101FCC FRANCE ELEVATEUR 66.000 KM 263 HRS 07-2022 EUR | Image 44 - Machineryline
Camion nacelle Renault Trafic DCI 101FCC FRANCE ELEVATEUR 66.000 KM 263 HRS 07-2022 EUR | Image 45 - Machineryline
Camion nacelle Renault Trafic DCI 101FCC FRANCE ELEVATEUR 66.000 KM 263 HRS 07-2022 EUR | Image 46 - Machineryline
Camion nacelle Renault Trafic DCI 101FCC FRANCE ELEVATEUR 66.000 KM 263 HRS 07-2022 EUR | Image 47 - Machineryline
Camion nacelle Renault Trafic DCI 101FCC FRANCE ELEVATEUR 66.000 KM 263 HRS 07-2022 EUR | Image 48 - Machineryline
Camion nacelle Renault Trafic DCI 101FCC FRANCE ELEVATEUR 66.000 KM 263 HRS 07-2022 EUR | Image 49 - Machineryline
Camion nacelle Renault Trafic DCI 101FCC FRANCE ELEVATEUR 66.000 KM 263 HRS 07-2022 EUR | Image 50 - Machineryline
Camion nacelle Renault Trafic DCI 101FCC FRANCE ELEVATEUR 66.000 KM 263 HRS 07-2022 EUR | Image 51 - Machineryline
Camion nacelle Renault Trafic DCI 101FCC FRANCE ELEVATEUR 66.000 KM 263 HRS 07-2022 EUR | Image 52 - Machineryline
1/52
Marque: Renault
Modèle: Trafic DCI 101FCC FRANCE ELEVATEUR 66.000 KM 263 HRS 07-2022 EUR
Année: 2022-07
Date de 1ère immatriculation: 2022-07
Kilométrage: 66 000 km
Nombre d'heures: 263 m/h
Capacité de charge: 605 kg
Poids net à vide: 2 445 kg
Poids total en charge: 3 050 kg
Localisation: Pays-Bas Bergen NH6452 km to "United States/Columbus"
Identifiant dans le stock du vendeur: 369726B
Mise en ligne: plus d'un mois
Description
Hauteur de levée: 10 m
Dimensions hors-tout: largeur - 1,96 m
Moteur
Puissance: 107 kW (145 ch)
Carburant: diesel
Volume: 1 997 cm³
Nombre de cylindres: 4
Euro: Euro 6
Filtre à particules
Freins
Système ABS
EBS
Cabine et confort
Régulateur de vitesse (tempomat)
Options supplémentaires
Climatiseur
Chauffage autonome
Vitres électriques: avant
Direction assistée
Multimédia
Autoradio: CD
Dispositifs de sécurité
Airbag
Fermeture centralisée
Équipement supplémentaire
ASR
Graissage centralisé
Réservoir AdBlue
Équipement supplémentaire
Boîte à outils
Crochet d'attelage
État
État: d'occasion
Informations supplémentaires
Couleur: blanc

Informations supplémentaires — Camion nacelle Renault Trafic DCI 101FCC FRANCE ELEVATEUR 66.000 KM 263 HRS 07-2022 EUR

Français
= Plus d'options et d'accessoires =

- Airbags
- Chauffage
- Faible bruit
- Filtre à particules
- Lumières vives
- Porte latérale

= Remarques =

### **Renault Trafic F 1200 L1H1 DCI 145 avec nacelle élévatrice**

Vous recherchez un véhicule utilitaire fiable avec nacelle élévatrice pour vos travaux en milieu urbain ou dans des applications industrielles ? Ce Renault Trafic, équipé d'une nacelle élévatrice, offre la solution parfaite pour répondre à tous vos besoins. Idéal pour les travaux d'éclairage, les lignes aériennes ou d'autres installations en hauteur.

---

### **Caractéristiques principales :**
- **Marque/Modèle :** Renault Trafic F 1200 L1H1 DCI 145
- **Année de fabrication :** 08-07-2022
- **Kilométrage :** 66.000 km
- **Carburant :** Diesel (Gazole)
- **Moteur :** En bon état, conforme à la norme Euro 6
- **Transmission :** Boîte de vitesses manuelle
- **Nacelle:** France Elevateur 110Fcc
- **Hauteur de travail maximale :** 10 mètres
- **Charge maximale de la nacelle :** 120 kg
- **Rotation du bras :** 400°
- **Dimensions de la nacelle (L/l/h) :** 850 x 780 x 1 150 mm
- **Portée maximale sans stabilisateurs :** 6,10 mètres

---

### **Spécifications techniques :**
- **PTAC (Poids Total Autorisé en Charge) :** 2 900 kg
- **Charge utile :** 410 kg
- **Nombre de places assises :** 2
- **Nombre de portes :** 2
- **Couleur :** Blanc

---

### **Équipements et options supplémentaires :**
- **Nacelle élévatrice :** En bon état, commande électro-hydraulique avec nacelle en fibre (isolation 1 000 V).
- **Sécurité :** Pompe mécanique d’urgence, voyant pour la position de transport et ceintures de sécurité.
- **Confort :** Climatisation incluse.

---

### **État du véhicule :**
- **Général :** Le véhicule est en bon état technique et entièrement opérationnel.
- **Remarques :**
- Nacelle élévatrice : Fonctionne correctement.
- Usure des pneus : Moins de 50 %.
- Quelques légères traces d’utilisation.

Ce Renault Trafic est un choix polyvalent et pratique pour les professionnels ayant besoin d’un véhicule fiable avec nacelle élévatrice pour diverses applications.

= Information sur la société =

Attention : les véhicules sont situés sur place à Vuren, NLD - contactez-nous toujours à l'avance (par téléphone) pour une visite !
Bien que nous ayons apporté le plus grand soin à garantir l’exhaustivité et l’exactitude des informations présentes sur le site Internet, nous ne pouvons garantir aucune erreur ou omission. Nous déclinons toute responsabilité à cet égard. Toutes les informations, produits et services sont proposés dans l'état dans lequel ils se trouvent réellement et sans aucune garantie (implicite) quant à leur solidité, leur adéquation à un usage particulier ou autre. Les informations présentes sur ce site Internet (y compris ces informations légales) sont régulièrement complétées et mises à jour, toute modification peut toujours être apportée avec effet immédiat et sans préavis.

= Plus d'informations =

Informations générales
Année du modèle: 2022
Numéro d'immatriculation: V-29-NHF
Numéro de série: VF1FL000068369726

Pratique
Mât: bras coudé
Longueur du mât: 10 m
Capacité de levage: 120 kg
Marquage CE: oui

Condition
État général: très bon
État technique: très bon
État optique: très bon
Dommages: aucun

Informations financières
TVA/marge: TVA déductible

Informations complémentaires
Veuillez contacter Ian Anema pour plus d'informations
Afficher tout le texte