Location de foreuses horizontales
Prix de foreuses horizontales
| Vermeer D24 | Année: 2008, nombre d'heures: 7 000 m/h | 51 658 026 F CFA - 91 545 870 F CFA |
| XCMG XZ450 | Année: 2026, nombre d'heures: 1 200 m/h, carburant: diesel | 49 696 329 F CFA |
| XCMG XZ320 | Année: 2020, nombre d'heures: 580 - 930 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 3 m | 18 309 174 F CFA - 34 656 651 F CFA |
| Vermeer D20 | Année: 2014, nombre d'heures: 2 800 - 3 500 m/h | 58 850 916 F CFA - 62 120 412 F CFA |
| XCMG XZ200 | Année: 2021, nombre d'heures: 2 200 m/h, carburant: diesel | 26 155 963 F CFA - 32 694 953 F CFA |
| XCMG XZ1350 | Année: 2021, nombre d'heures: 700 - 1 300 m/h, carburant: diesel | 111 162 842 F CFA - 150 396 786 F CFA |
| Casagrande B175 | Année: 2017, nombre d'heures: 8 300 m/h | 91 545 870 F CFA |
| Vermeer D40 | Année: 2018, nombre d'heures: 4 100 - 4 700 m/h | 150 396 786 F CFA - 176 552 749 F CFA |


