Location de machines de forage
Prix de machines de forage
| XCMG XR280 | Année: 2020, nombre d'heures: 7 000 - 10 000 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 58 - 88 m | 45 897 245 F CFA - 104 907 989 F CFA |
| Sandvik DX800 | Année: 2019, nombre d'heures: 4 700 - 7 400 m/h | 104 907 989 F CFA - 170 475 482 F CFA |
| Renault D 240 | Année: 2021, nombre d'heures: 4 400 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 24 915 647 F CFA |
| XCMG XR240E | Année: 2022, nombre d'heures: 3 800 - 5 400 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 56 - 70 m | 72 124 243 F CFA - 163 918 733 F CFA |
| XCMG XR280D | Année: 2020, nombre d'heures: 6 400 - 10 000 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 58 - 66 m | 45 897 245 F CFA - 72 124 243 F CFA |
| XCMG XR220 | Année: 2020, nombre d'heures: 1 600 - 7 600 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 46 - 70 m | 51 142 645 F CFA - 137 691 736 F CFA |
| XCMG XR220D | Année: 2020, nombre d'heures: 1 600 - 7 600 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 46 - 70 m | 51 142 645 F CFA - 137 691 736 F CFA |
| Soilmec SR 30 | Année: 2012, nombre d'heures: 8 000 m/h | 104 907 989 F CFA |





